LABORATORIO DE ARQUEOMETRÍA
BANCO DE DATOS

TABLA RESUMEN DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS EN EL LABORATORIO PROCEDENTES DE ECUADOR Y PERÚ

MUESTRA CUARZO FELDESPATO HORNBLENDA
E-37/2A 100 95 29
E-37/1A 100 98 33
E-14/1A 100 90 28
E-67/1B 100 91 24
E-19/1P 100 98 30
CH-II-779-1 98 98 78
CH-I-5377-I 81 100 26
CH-IV-60 83 100 0
CH-III-1624-1 58 100 0
CH-III-2785-1 82 100 0
CH-I-6780-1 78 100 0

E = ESMERALDAS, COSTA NORTE DE ECUADOR.

CH= CHINCHERO, ANDES CENTRALES, PERÚ.